Descripción
CARACTERISTICAS
Cilindraje | 250cc | Sistema de Alimentación | Carburador PWK34 NIBBI | Suspensión Posterior | Monoshock (botellón de nitrógeno) |
Tipo Motor | 4 tiempos cadenilla / 4 válvulas | Sistema de Enfriamiento | Doble Radiador de Agua | Freno Posterior | Disco de 240 mm |
Cilindros | Monocilíndrico | Transmisión | Mecánica 6 velocidades | Freno Delantero | Disco de 240 mm |
Potencia Máxima | 26.00 HP | Tipo de Chasis | Tipo Cross | Neumático Delantero | 80/100-R21′ Llanta Pupo |
Distancia entre ejes | 1450mm | Embrague | Cable | Neumático Posterior | 100/90-R18″ Llanta Pupo |
Encendido | Eléctrico – Pedal | Suspensión Delantera | Invertida con regulación | Capacidad de Tanque | 6.3L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.