Descripción
Modelo | |
Otros nombres del modelo | iPhone 7 A1660 CDMA, iPhone 7 A1778 |
Región o país donde se vende | ![]() (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Disponibilidad | septiembre, 2016 |
Grosor / Espesor | 7,1 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 67,1 x 138,3 milímetros |
Peso | 138 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Antena | Antena interna |
Construcción, materiales | Cuerpo de aluminio, pantalla de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP67: a prueba de agua hasta 1 metro por 30min y resistente al polvo |
Sistema (SO) | Apple iPhone 7 |
Sistema operativo | iOS 10 |
SO actualizable | iOS 15 |
Hardware | Apple iPhone 7 |
Chipset | 64bits – Apple A10 Fusion APL1W24 (16nm) |
CPU Procesador / Núcleos | Quad-Core, 2 procesadores: 2.34Ghz Dual-Core Hurricane 2Ghz Dual-Core Zephyr |
GPU tarjeta gráfica | PowerVR Series7XT Plus MP6 |
Memoria RAM | 2GB LPDDR4 |
Memoria interna | 32GB (25GB disponible) NVMe (SSD) |
Memoria expansible | No compatible |
Pantalla | Apple iPhone 7 |
Tipo de pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamaño pantalla | 4.7″ pulgadas |
Proporción pantalla | ~65,6% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 750×1334 píxeles (16:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 326 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Sapphire Glass |
Funciones de pantalla | 60Hz, 625 nits |
Red móvil | Apple iPhone 7 |
Doble SIM | No compatible |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga/subida máxima | 450/50 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles |
Mensaje y voz | Apple iPhone 7 |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Cámara | Apple iPhone 7 |
Cámara trasera (principal) | 12 megapíxeles |
Resolución cámara principal | 4608×2592 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840×2160) 30 fps |
Flash | Flash Quad-LED |
Apertura focal | f/1.8 (aperture) |
Distancia focal | 28mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/3″ pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.22µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
2ª cámara | Apple iPhone 7 |
Cámara frontal (secundaria) | 7.1 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 3072×2304 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920×1080) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | 32mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
Multimedia | Apple iPhone 7 |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, AAC, eAAC, M4A |
Conectividad | Apple iPhone 7 |
USB | USB 2.0 conector propietario |
Salida de TV | Salida TV propietaria |
Salida de audio | Salida propietaria |
Bluetooth | 4.2 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | No compatible |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.